设备参数
| 型号 | HT2518UV HK8 | HT2518UV HR8 |
| 喷头数量 |
京瓷工业级喷头4级灰度 4-8个 |
理光工业级喷头4级灰度 4-8个 |
| 打印分辨率 | 1200*1200 dpi | |
|
打印速度 高速模式 生产模式 高精度模式 超高精度模式 |
61平方米/小时 50平方米/小时 36平方米/小时 31平方米/小时 |
50平方米/小时 35平方米/小时 27平方米/小时 |
| 打印模式 | 单向和双向 |
|
| 介质类型 | 平面的软硬材料 | |
| 材料宽度 | 2.5*1.8m | |
| 材料厚度 | 100mm | |
| 墨水类型 | 环保UV固化墨水(不含voc) | |
| 墨水颜色 | C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W | |
| 图片格式 | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | |
| 设备尺寸 | 4.67m(长)*3.03m(宽)*1.38m(高) | |
| 包装尺寸 | 5.10m(长)*2.28m(宽)*1.65m(高) | |
| 设备净重 | 1300KG | |
| 包装重量 | 2000KG | |
| 功耗 | 8.3KW(20A) | |
| 电源 | 400VAC.50Hz 3P/N/PE | |
| 认证 | CE,FCC | |
| 支持的RIP软件 | Onyx、Caldera | Seeget、Onyx、Caldera |
| UV墨水固化方式 | 汞灯或者UV灯 | |
| 数据传输接口 | 高速PCIE | |
| 环境需求 |
独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18℃ ~ 30℃(64°F ~ 86°F) 相对湿度:30% ~ 70% (无冷凝) |
|